| Team | Division | Initial | Final |
|---|---|---|---|
| Next Level 12 Gold | JR-12-West | 1300 | 1512 |
| CSVC 12 Blue | JR-12-West | 1300 | 1455 |
| CJV 12 Mizuno | JR-12-West | 1300 | 1367 |
| CUVC 12 Open | JR-12-West | 1300 | 1300 |
| Galaxy 12 Kayla | JR-12-West | 1300 | 1300 |
| CJV 12 Select Navy | JR-12-West | 1175 | 1238 |
| Champion 12Z Purple | JR-12-West | 1175 | 1188 |
| Galaxy 12 Cindy | JR-12-West | 1175 | 1175 |
| BVA 12 Elite | JR-12-West | 1175 | 1175 |
| CSVC 12 Regional | JR-12-West | 1175 | 1156 |
| CUVC 12 Premier | JR-12-West | 1175 | 1148 |
| PAVC NC 12 Emerald | JR-12-West | 1175 | 1147 |
| Pannix 12U Black | JR-12-West | 925 | 1107 |
| Piedmont VBC 12 Vapor | JR-12-West | 925 | 1077 |
| Chaos 12UC | JR-12-West | 1050 | 1050 |
| Galaxy 12 Kiley | JR-12-West | 1050 | 1050 |
| SEVA 12U White - Kamryn | JR-12-West | 925 | 1032 |
| YSVC 12 | JR-12-West | 1050 | 1023 |
| FSVC 12U | JR-12-West | 800 | 1023 |
| Champion 12R Purple | JR-12-West | 925 | 1010 |
| EDVC 12U Travel Team | JR-12-West | 925 | 1003 |
| I.C. Stars 12 Danielle | JR-12-West | 925 | 982 |
| Piedmont VBC 12 Navy | JR-12-West | 800 | 970 |
| SP2VC_12-1 | JR-12-West | 925 | 959 |
| Next Level 12 Mint | JR-12-West | 1175 | 956 |
| Pannix 12U Royal | JR-12-West | 800 | 937 |
| HRVC 12 Pixies | JR-12-West | 1050 | 924 |
| App VC 12 Zonal | JR-12-West | 925 | 920 |
| CUVC 12R Alley | JR-12-West | 1050 | 865 |
| PAVC NC 12 Green | JR-12-West | 925 | 852 |
| CUVC 12 Roar | JR-12-West | 925 | 852 |
| Piedmont VBC 12 Red | JR-12-West | 800 | 849 |
| RCVC 12 | JR-12-West | 800 | 830 |
| FCA Force 12U Regional | JR-12-West | 925 | 825 |
| Champion 12R Black | JR-12-West | 800 | 823 |
| Xcel 12 Blue | JR-12-West | 925 | 819 |
| Champion 12R White | JR-12-West | 800 | 807 |
| SP2VC_12-2 | JR-12-West | 800 | 782 |
| App VC 12 Regional | JR-12-West | 800 | 779 |
| TUVA G12 Elite | JR-12-West | 925 | 769 |
| HRVC 12 Regional Black | JR-12-West | 800 | 681 |
| BEVC Kryptonite 12 White | JR-12-West | 800 | 654 |
| Blitz 12 | JR-12-West | 800 | 600 |
points took 0.116909 seconds